09/05/06
BASF nos ha pagado un bonito dividendo, snif
Bueno,
la Bolsa se anima, y Mayo es mes de dividendos de muchos de nuestros valores.
BASF nos ha pagado un bonito dividendo, que nos alegra la cuenta corriente.
Pero ya sabéis que el dinero no da la felicidad... pero ayuda.
Saludos,
Sam
17:25 Anotado en dividendos | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Enviar a Email | Tags: Blogs en Español
30/03/06
Esos dividendos... que nos motivan a arriesgar nuestro dinero
Buenas,
Os paso información de los dividendos anunciados para el trimestre en curso en Francia.
En España, Popular paga 0.09 e. y Repsol, 0.60 e.
Saludos y dividendos,
Teo
Dividendes versés par les sociétés en 2006 au titre de l'exercice de 2005
| Date de détachement | Nom | Mnémo | Montant* |
| 5-4 | Lacroix SA | LACR | 1,00 |
| 10-4 | Bail Investissement Foncière | SL | 2,00 |
| 11-4 | Crédit Ag. Alpes Provence | CRAP | 3,35 |
| 13-4 | Fonciere des Régions | DREG | 4,00 |
| 13-4 | Klépierre | LI | 2,70 |
| 13-4 | Thermador Groupe | THEP | 4,80 |
| 14-4 | Crédit Ag. Centre Loire | CRCL | 1,40 |
| 14-4 | Crédit Ag. Midi | CRMI | 3,55 |
| 15-4 | Unibail (acompte) | UL | 0,95 |
| 20-4 | Cofitem Cofimur | CFTM | 3,90 |
| 21-4 | Crédit Ag. Nord France | CNF | 0,85 |
| 24-4 | Canal+ | AN | 0,23 |
| 24-4 | SIIC de Paris | IMMP | 9,20 |
| 25-4 | SIIC de Paris 8e | BSHO | 1,70 |
| 28-4 | Affine (solde) | IML | 2,90 |
| 28-4 | AST Groupe | ASP | 0,13 |
| 28-4 | Colas | RE | 4,80 |
| 28-4 | Eiffage | FGR | 1,50 |
| 28-4 | Gecina | GFC | 3,90 |
| 28-4 | M6-Métropole TV | MMT | 0,95 |
| 28-4 | Plastic Omnium | POM | 0,60 |
| 28-4 | Telecom Design | MLTED | 0,13 |
| 28-4 | Union Fin. de France (solde) | UFF | 1,55 |
| 28-4 | Vectrane | VEC | 0,56 |
| 30-4 | Fiducial Real Estate | ORIA | 0,27 |
| 30-4 | Technofan | TNFN | 1,37 |
| 2-5 | Cofigeo | GEOF | 4,00 |
| 2-5 | Dassault Aviation | AM | 9,90 |
| 2-5 | Jet Multimedia | JET | 0,50 |
| 2-5 | Kaufman & Broad (solde) | KOF | 0,60 |
| 2-5 | PagesJaunes | PAJ | 1,02 |
| 2-5 | Sword Group | SWP | 0,30 |
| 2-5 | TF1 | TFI | 0,65 |
| 3-5 | Bouygues | EN | 0,90 |
| 3-5 | Foncia Groupe | FON | 0,31 |
| 3-5 | Technip | TEC | 0,92 |
| 4-5 | April Group | APR | 0,33 |
| 4-5 | Inter Parfums | ITP | 0,37 |
| 4-5 | Nord Est | COE | 4,50 |
| 4-5 | Vivendi Universal | EX | 1,00 |
| 5-5 | Carrefour | CA | 1,00 |
| 5-5 | Ciments Français | CMA | 1,90 |
| 5-5 | Mercialys | MERY | 0,59 |
| 8-5 | Suez | SZE | 1,00 |
| 9-5 | Altamir | LTA | 3,50 |
| 9-5 | IMS (International Metal Service) | IMS | 0,70 |
| 9-5 | Schneider Electric | SU | 2,25 |
| 10-5 | Danone | BN | 1,70 |
| 10-5 | Foncière Lyonnaise (solde) | FLY | 1,40 |
| 10-5 | France Télécom | FTE | 1,00 |
| 10-5 | Lagardere SCA | MMB | 1,10 |
| 10-5 | Lectra | LSS | 0,13 |
| 10-5 | L'Oreal | OR | 1,00 |
| 10-5 | SMTPC | SMTPC | 5,40 |
| 12-5 | Axa | CS | 0,88 |
| 16-5 | Air Liquide | AI | 3,85 |
| 16-5 | Essilor International | EF | 0,94 |
| 16-5 | Michelin | ML | 1,35 |
| 17-5 | Accor | AC | 1,15 |
| 17-5 | Crédit Ag. Aquitaine | GNI | 4,80 |
| 17-5 | Crédit Ag. Oise | CROI | 2,16 |
| 17-5 | Crédit Ag. Toulouse et Midi | CAMT | 3,25 |
| 17-5 | Imerys | NK | 1,65 |
| 18-5 | Christian Dior (solde) | CDI | 0,84 |
| 18-5 | LVMH (solde) | MC | 0,90 |
| 18-5 | Vinci (solde) | DG | 1,30 |
| 23-5 | AGF | AGF | 3,60 |
| 23-5 | Seb | SK | 2,40 |
| 24-5 | Crédit Ag. Ille Et Vilaine | CIV | 2,55 |
| 29-5 | Arcelor | LOR | 1,20 |
| 29-5 | Crédit Ag. Touraine Poitou | CRTO | 3,10 |
| 29-5 | Crédit Agricole SA | ACA | 0,94 |
| 29-5 | Euronext NV | NXT | 1,00 |
| 29-5 | Veolia Environnement | VIE | 0,85 |
| 30-5 | Gaz de France | GAZ | 0,68 |
| 30-5 | Harvest (solde) | ALHVS | 0,40 |
| 31-5 | BNP Paribas | BNP | 2,60 |
| 31-5 | Signaux Girod | GIRO | 2,15 |
| 1-6 | Bacou-Dalloz | DAL | 0,90 |
| 1-6 | Crédit Ag. Morbihan | CMO | 2,58 |
| 1-6 | Crédit Ag. Sud Rhône-Alpes | CRSU | 5,07 |
| 1-6 | Fimalac | FIM | 1,25 |
| 2-6 | Cegid | CGD | 0,85 |
| 5-6 | Boiron | BOI | 0,37 |
| 5-6 | Siparex Croissance | SIX | 2,14 |
| 6-6 | Societe Generale | GLE | 4,50 |
| 8-6 | Lafarge | LG | 2,55 |
| 9-6 | Crédit Ag. Loire Haute-Loire | CRLO | 1,83 |
| 9-6 | Manitou | MTU | 0,90 |
| 15-6 | Eramet | ERA | 2,10 |
| 20-6 | Altadis | ALD | 1,00 |
| 22-6 | Saint-Gobain | SGO | 1,36 |
| 30-6 | André Trigano | TRIG | 0,40 |
| 30-6 | Areva | CEI | 9,87 |
| 3-7 | Geodis | GEO | 2,20 |
| 5-7 | Vallourec (solde) | VK | 7,20 |
| 6-7 | Euronext (div. exceptionnel) | NXT | 3,00 |
| 28-7 | Oxymétal | OXYM | 0,15 |
18:05 Anotado en dividendos | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Enviar a Email | Tags: Blogs en Español
21/02/06
Esos dividendos tan esperados: BNP, France Telecom
Buenas tardes,
Os informo de la fecha del pago del dividendo de BNP, para que os vayáis posicionando: 2.60 e./acción, +30%, el próximo 31 de mayo de 2006.
Se tiene que entrar con tiempo, para que el valor no se escape, con la típica subida pre-dividendo...
Deciros que France Telecom pagará en 2006 1 euro (la acción está en 19 e.) a cargo de resultados de 2005. En 2007 el dividendo será de 1.20 euros. (sobre 19 e.)
Saludos y rentabilidad,
Date de détachement du dividende de l'exercice 2005
Le 15 Février 2006
A l'occasion de l'annonce des résultats de l'exercice 2005, il a été précisé que le Conseil d'administration de BNP Paribas proposera à l'Assemblée Générale le versement d'un dividende de 2,60 euros par action, en augmentation de 30% par rapport à l'exercice précédent (2,00 euros en 2005, au titre de l'année 2004).
Le Conseil d'Administration proposera également à l'Assemblée Générale que le versement de ce dividende intervienne le 31 mai 2006.
14:55 Anotado en dividendos | Permalink | Comentarios (0) | Trackbacks (0) | Enviar a Email | Tags: Blogs en Español
02/01/06
Popular:recogiendo el dividendo de Reyes
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Banco Popular abonará a sus accionistas el 12 de enero un dividendo bruto de 0,0904 euros que, tras efectuar la correspondiente retención, tendrá un importe neto de 0,07684 euros, informó hoy la entidad.
Se trata del segundo dividendo activo a cuenta por los beneficios del ejercicio 2005 y su pago se hará efectivo a través del propio Banco Popular.
16:20 Anotado en dividendos | Permalink | Comentarios (1) | Trackbacks (0) | Enviar a Email | Tags: Blogs en Español



